Официальные результаты 3-го этапа Кубка России по фанбордингу,
проведенных в Анапе с 25 по 30 сентября 2000г.
Результаты гонок в дисциплине Course-race.
Гон. ╧ | Фамилия Имя |
Гоночные серии |
Сумма очков |
Место |
|||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||
Группа Х | |||||||||
2 | Ершов Михаил | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 7.1 | I |
3 | Чибизов Алексей | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7.4 | II |
4 | Давиденко Дмитрий | 1 | 3 | 36 | 2 | 3 | 2 | 10.7 | III |
8 | Куликов Владимир | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | IV |
72 | Кудашев Константин | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 30 | V |
Ukr11 | Саблин Сергей | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 30 | VI |
81 | Токарев Алексей | 14 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 39 | 7 |
36 | Овсянников Дмитрий | 4 | 11 | 8 | 14 | 7 | 14 | 44 | 8 |
1 | Айвазян Виктор | 8 | 5 | 11 | 10 | 10 | 13 | 44 | 9 |
Ukr-1 | Соловьев Дмитрий | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 7 | 44 | 10 |
7 | Ноздрин Алексей | 12 | 7 | 36 | 13 | 12 | 4 | 48 | 11 |
11 | Пожидаев Михаил | 7 | 12 | 15 | 15 | 21 | 5 | 54 | 12 |
28 | Чернухин Михаил | 9 | 13 | 14 | 12 | 15 | 9 | 57 | 13 |
30 | Сидоров Сергей | 16 | 20 | 10 | 9 | 14 | 11 | 60 | 14 |
119 | Цышков Евгений | 15 | 16 | 13 | 23 | 9 | 12 | 65 | 15 |
77 | Усеинов Эмир | 30 | 18 | 9 | 7 | 19 | 15 | 68 | 16 |
88 | Запорожцев Егор | 20 | 21 | 16 | 19 | 13 | 16 | 84 | 17 |
25 | Демченко Владимир | 17 | 27 | 18 | 16 | 16 | 18 | 85 | 18 |
57 | Лебедев Сергей | 21 | 15 | 36 | 18 | 17 | 17 | 88 | 19 |
117 | Шувалов Юрий | 23 | 14 | 22 | 24 | 22 | 22 | 103 | 20 |
411 | Ляшенко Андрей | 19 | 25 | 19 | 20 | 25 | 20 | 103 | 21 |
5 | Воногов Кирил | 13 | 17 | 17 | 21 | 36 | 36 | 105 | 22 |
121 | Удальцов Кирил | 18 | 19 | 25 | 22 | 36 | 21 | 105 | 23 |
29 | Яковлев Виталий | 31 | 22 | 21 | 27 | 18 | 19 | 107 | 24 |
1-30 | Гладышев Виктор | 28 | 31 | 23 | 17 | 23 | 26 | 117 | 25 |
99 | Жданов Михаил | 29 | 23 | 20 | 25 | 36 | 25 | 130 | 26 |
б/н | Малышева Ольга | 22 | 33 | 29 | 29 | 26 | 24 | 130 | 27 |
361 | Трофимова Мария | 27 | 30 | 24 | 28 | 24 | 27 | 130 | 28 |
L4 | Вторникова Анжела | 36 | 34 | 36 | 36 | 20 | 23 | 149 | 29 |
9 | Нестеренко Вячеслав | 26 | 28 | 12 | 36 | 36 | 36 | 150 | 30 |
444 | Плахотин Александр | 33 | 29 | 26 | 26 | 36 | 36 | 150 | 31 |
19 | Самсоненко Владимир | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 156 | 32 |
76 | Охременко Алексей | 25 | 32 | 27 | 36 | 36 | 36 | 156 | 33 |
78 | Волков Михаил | 32 | 26 | 30 | 36 | 36 | 36 | 160 | 34 |
49 | Дудин Дмитрий | 34 | 35 | 28 | 36 | 36 | 36 | 170 | 35 |
Группа А | |||||||||
1R | Лукошенко Олег | 2 | 1 | 1 | 3,4 | I | |||
51 | Макаров Евгений | 1 | 3 | 4 | 7.7 | 2 | |||
711 | Ражев Алексей | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | |||
64 | Шадрухин Владимир | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | |||
333 | Сорокин Олег | 3 | 5 | 8 | 16 | 5 | |||
441 | Рыбальский Виктор | 5 | 6 | 9 | 20 | 6 | |||
717 | Костарев Юрий | 7 | нф | 6 | 58 | 7 | |||
24 | Васельков Юрий | 8 | 7 | нф | 60 | 8 | |||
0 | Абрамкин Владимир | нф | нф | 5 | 95 | 9 | |||
17 | Иванов Дмитрий | нф | нф | 7 | 97 | 10 | |||
71 69 181 101 К 81 062 42 41 26 6 21 1111 171 07 01 02 35 38 10 154 1117 16 74 888 Ukr11 889 151 102 68 103 777 7R 5707 Rus1 |
Рязанцев Олег Шульделов Константин Грязев Андрей Белоусов Дмитрий Коровин Константин Токарев Алексей Скрабунов Андрей Калашников Владимир Малкин Илья Герцев Роман Малахов Андрей Хализов Дмитрий Клепиков Константин Жеребцов Петр Илюхин Василий Коваленко Юрий Бекленищев Андрей Сталеров Владимир Попов Илья Горбик Евгений Гненков Сергей Маисеева Ирина Хлудова Нина Захаров Валерий Милюков Сергей Саблин Сергей Туманов Михаил Кляровский Станислав Ануфриев Алексей Архангельский Олег Шершнев Александр Пресняков Виктор Нетягин Илья Ермоченков Владимир Хитрово Андрей |
нф | нф | нф | 135 | 11 |