Официальные результаты 3-го этапа Кубка России по фанбордингу,
проведенных в Анапе с 25 по 30 сентября 2000г.
Результаты гонок в дисциплине Course-race.
Гон. № | Фамилия Имя |
Гоночные серии |
Сумма очков |
Место |
|||
I | II | III | IV | ||||
Группа Х | |||||||
2 | Ершов Михаил | I | I | I | 8 | 2,1 | I |
Ukr-1 | Соловьев Дмитрий | II | II | III | II | 6,0 | II |
3 | Чибизов Алексей | III | 6 | II | 4 | 9,0 | III |
4 | Давиденко Дмитрий | 67 | III | 6 | I | 9,7 | IV |
81 | Токарев Алексай | 4 | 5 | 9 | III | 12,0 | V |
36 | Овсянников Дмитрий | 5 | 4 | 8 | 5 | 14,0 | VI |
8 | Куликов Владимир | 6 | 7 | 4 | 7 | 17,0 | VII |
1 | Айвазян Виктор | 67 | 12 | 5 | 6 | 23,0 | 8 |
9 | Нестеренко Вячеслав | 7 | 9 | 7 | 16 | 23,0 | 9 |
28 | Чернухин Михаил | 20 | 10 | 10 | 9 | 29,0 | 10 |
88 | Запорожцев Егор | 45 | 8 | 12 | 10 | 30,0 | 11 |
111 | Поляков Иван | 10 | 11 | 20 | 11 | 32,0 | 12 |
51 | Макаров Евгений | 9 | 45 | 14 | 12 | 35,0 | 13 |
30 | Сидоров Сергей | 20 | 13 | 11 | 16 | 40,0 | 14 |
77 | Усеинов Эмир | 20 | 14 | 13 | 13 | 40,0 | 15 |
1-30 | Гладышев Виктор | 15 | 45 | 15 | 16 | 46,0 | 16 |
Группа А | |||||||
25 | Демченко Владимир | I | 0.7 | I | |||
119 | Цышков Евгений | 2 | 2.0 | 2 | |||
Ukr11 | Саблин Сергей | 3 | 3.0 | 3 | |||
11 | Пожидаев Михаил | 4 | 4.0 | 4 | |||
49 | Дудин Дмитрий | 5 | 5.0 | 5 | |||
1R | Лукошенко Олег | 6 | 6.0 | 6 | |||
7 | Ноздрин Алексей | 7 | 7.0 | 7 | |||
444 | Грязев Андрей | 8 | 8.0 | 8 | |||
72 | Кудашев Константин | 9 | 9.0 | 9 | |||
K | Коровин Константин | 10 | 10.0 | 10 | |||
5 | Воногов Кирил | 11 | 11.0 | 11 | |||
Б/Н | Малышева Ольга | 12 | 12.0 | 12 | |||
121 | Удальцов Кирил | 13 | 13.0 | 13 | |||
47 | Кутьков Михаил | 14 | 14.0 | 14 | |||
711 | Ражев Алексей | 15 | 15.0 | 15 | |||
99 | Жданов Михаил | 16 | 16.0 | 16 | |||
361 | Трофимова Мария | 17 | 17.0 | 17 | |||
18 | Зайцев Дмитрий | 18 | 18.0 | 18 | |||
062 | Скрабунов Андрей | 19 | 19.0 | 19 | |||
24 | Васильков Юрий | 20 | 20.0 | 20 | |||
100 | Ожгихин Михаил | 21 | 21.0 | 21 | |||
117 | Шувалов Юрий | 22 | 22.0 | 22 | |||
511 | Старченко Григорий | 23 | 23.0 | 23 | |||
71 49 69 101 119 18 444 0 22 11 76 57 17 19 29 44 42 41 411 26 125 6 21 87 1111 171 64 313 441 07 01 61 02 35 38 10 154 24 М1 15 1117 717 16 74 100 45 888 889 151 102 333 68 103 777 1R 7R 181 5707 RUS1 |
Рязанцев Олег Дудин Дмитрий Шульделов Константин Белоусов Дмитрий Цышков Евгений Зайцев Дмитрий Плахотин Александр Абрамкин Владимир Васильченко Дмитрий Пожидаев Михаил Охременко Алексей Лебедев Сергей Иванов Дмитрий Самсоненко Владимир Яковлев Виталий Кугук Анна Калашников Владимир Малкин Илья Ляшенко Андрей Герцев Роман Карпинский Антон Малахов Андрей Хализов Дмитрий Волков Михаил Клепиков Константин Жеребцов Петр Шадрухин Владимир Спиркин Юрий Рыбальский Виктор Илюхин Василий Коваленко Юрий Самсонов Алексей Бекленищев Андрей Сталеров Владимир Попов Илья Горбик Евгений Гненков Сергей Васельков Юрий Кудрявцев Игорь Кривов Владимир Моисеева Ирина Костарев Юрий Хлудова Нина Захаров Валерий Ожгихин Михаил Куницин Константин Милюков Сергей Туманов Михаил Кляровский Станислав Ануфриев Алексей Сорокин Олег Архангельский Олег Шершнев Александр Пресняков Виктор Лукошенко Олег Нетягин Илья Гусев Роман Ермоченков Владимир Хитрово Андрей |
24 | 89.0 | 24 |
[Назад в фанбординг]