|
|
|
|
|
|
Кубок пивоваренной компании Балтика
|
| Ф.И.О. | парус | 22.07.01 | 25.07.01 | 27.07.01 | 28.07.01 | Очки | Место | |
| I гонка | II гонка | III гонка | IV гонка | V гонка | По всем гонкам с выбросом худ. |
|||
| Поляков Иван | 1111 | н/ф | 8 | н/ф | 9 | 105 | 20 | |
| Вдовкин Егор | RUS 58 | н/ф | 176 | 30 | ||||
| Лебедев Антон | 63 | 176 | 31 | |||||
| Потехин Сергей | 56 | н/ф | 176 | 32 | ||||
| Стрельников Дмитрий | RUS 57 | 22 | 21 | 131 | 26 | |||
| Хорошев Денис | 60 | н/ф | 176 | 33 | ||||
| Бабин Илья | 59 | н/ф | 176 | 34 | ||||
| Бубнова Екатерина | 64 | 176 | 35 | |||||
| Удальцов Кирилл | 37 | 16 | 14 | 11 | 10 | 13 | 48 | 13 |
| Шаламов Олег | 26 | 15 | 14 | 117 | 23 | |||
| Попов Илья | 25 | н/ф | 176 | 36 | ||||
| Максимов Алекандр | 61 | 23 | н/ф | н/ф | 111 | 22 | ||
| Герцев Олег | 55 | 176 | 37 | |||||
| Токарев Алеквсей | 11 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9,7 | III |
| Соловьева Елена | 111 | 13 | 19 | 21 | 17 | 15 | 64 | 16 |
| Кудашев Константин | 71 | 5 | н/ф | 14 | 107 | 21 | ||
| Рыбкин Михаил | RUS 100 | 9 | 10 | 17 | 13 | 49 | 12 | |
| Айвазян Виктор | б/н | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 6 | |
| Заиченко Кирилл | RUS 7 | 6 | 12 | 12 | 11 | 9 | 38 | 8 |
| Троегубов Андрей | 29 | 176 | 38 | |||||
| Воногов Кирилл | RUS 5 | 4 | 9 | 6 | 63 | 15 | ||
| Запорожцев Егор | 88 | 8 | 16 | 2 | 2 | 5 | 17 | 5 |
| Овсянников Дмитрий | RUS 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,1 | I | |
| Трофмова Мария | 361 | 18 | 18 | 124 | 24 | |||
| Давиденко Дмитрий | 4 | 176 | 39 | |||||
| Шувалов Юрий | RUS 117 | 15 | 7 | 9 | 5 | 7 | 28 | 7 |
| Моисеева Ирина | RUS 17 | н/ф | 20 | 18 | 126 | 25 | ||
| Васильков Юрий | 24 | 176 | 40 | |||||
| Белоусов Дмитрий | 101 | 19 | 15 | 19 | 97 | 18 | ||
| Горбик Евгений | 10 | 176 | 41 | |||||
| Мурашев Дмитрий | RUS 82 | н/ф | 17 | 7 | 7 | 10 | 41 | 9 |
| Саблин Сергей | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8,7 | II |
| Куликов Владимир | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 15 | 4 |
| Плахотин Саша | 444 | 11 | н/ф | 143 | 27 | |||
| Малышева Ольга | 8 | 10 | 13 | 18 | 16 | 12 | 51 | 14 |
| Полевин Евгений | 112 | 12 | н/ф | 144 | 28 | |||
| Добрянский Виталий | 41 | 17 | 20 | 13 | 8 | 6 | 44 | 10 |
| Усейнов Эмир | RUS 77 | 4 | 10 | 102 | 19 | |||
| Шаров Владимир | 23 | 21 | н/ф | н/ф | н/ф | 153 | 29 | |
| Чекир Артур | 99 | 176 | 42 | |||||
| Гладышев Виктор | 1-30 | 20 | 11 | 15 | 12 | 11 | 49 | 13 |
| Чернухин Михаил | 28 | 16 | 14 | 8 | 82 | 17 | ||
| Любимов Илья | 9 | 176 | 43 |
После семичасового пребывания на воде из двух стартов удалось провести в зачет только одну гонку. Приехавший из Финляндии Дима Овсянников сумел удержать лидерство и стал победителем соревнований. Вторым стал Сергей Саблин, третим - Алексей Токарев. Надеемся быстро получить полную информацию от организаторов.
6. 27 июля.
Вечером дали гонку при северо-западном ветре. Что получилось - смотрите в таблице.
Информация на 14 часов: Опять раздувает, через 15 мин старт четвёртой гонки, ветра больше 10 узлов.
Ждите отчет о проведении.
|
5. 26 июля. В состоянии грусти от отсутствия ветра Монстр придумал систему подсчета очков в дисциплине фристайл, чем опередил мировую мысль в этой области. Не будем приводить ее полностью, кратко - суть в том, что различным элементам назначены очки в зависимости от сложности. 4. 25 июля. Целый день ждали ветра, даже съездили за пивом, в хранилку. 3. 23 июля. Выпили ещё десять ящиков, ведь день рождения у Маши Трофимовой.
|
|
2. Первый день. 22 июля. Сегодня провели 2 гонки в дисциплине course-race, ветра было 8-12м\с. Заявлено 40 человек. Состав совсем не слабый. Хоть Миша Ершов и Алексей Чибизов |
|
1. История Пока в Питере и окрестностях не дует, а серферы пьют спонсорское пиво Балтика, попробуем Эти фотографии были сделаны в Зеленогорске в 1996 году, когда в единственный раз они были Информация предоставлена Демченко Владимиром.
|