|
|
|
|
|
|
Соревнования по виндсерфингу на 2002 год
Календарь неофициальных соревнований
| Соревнования | Классы | Сроки | Место | Организаторы |
| Кубок "Желтой воды", Кубок ССТ. 1-й этап Кубка России | Формула, ССТ, фристайл | 1-9.05 | Ейск | Ейская ФПС, Элеватор, "Аквамарин" Ростов. |
| Регата "Герои Ветра" | Формула, Фанбординг, швертовые | 15-16.06 | Пирогово | Ж-л Виндсерфинг, Активный отдых. |
| Серф-Фестиваль "Свежий ветер" | Формула, фанбординг | 21-23.06 | Санкт Петербург | Клуб ДРАЙВ, FXS и компания Контрфорс. |
| Кубок Балтики, Кубок ССТ. 2й этап Кубка России | Формула, ССТ, wave | 19-25.07 | Зеленогорск | FXS. |
| Фестиваль виндсерфинга в Казантипе | Курс-рейс, фристайл | 16-25.08 | Крым, Щелкино | Ультра-Си |
| "Паруса Москвы" | Пд | сентябрь | Строгино | СК СЗАО г.Москвы |
| 3-й этап Кубка России по фанбордингу | Формула, фанбординг, wave | 27.09-6.10 | Анапа | Анапский яхт-клуб, "Драйв" СПб. |
Календарь Федерации парусного спорта г.Москвы
| Соревнования | Классы | Сроки | Место | Организация |
| Первенство Москвы (старшая группа) | Пд | 18-22 июля | Пирогово | ЭШВСМ ФПВС г. Москвы |
| Чемпионат Москвы (олимпийские и национальные классы, виндсерфинг) | Пд | 26-28 июля | Пирогово | ЭШВСМ ФПВС г. Москвы |
| Первенство Москвы (младшая группа) |
Оптимист, Кадет, Рейсборд-м | 14-18 августа | Пирогово | ЭШВСМ ФПВС г. Москвы |
| Открытые соревнования “Московские Студенческие Игры” | Пд | 23,24 и25 августа | Пирогово | Студенческий Яхт-клуб Москвы |
План-календарь Всероссийской Федерации парусного спорта
| Соревнование | Участвующие яхты | Сроки | Место | Организаторы |
| А) Соревнования взрослых | ||||
| Весенний чемпионат России в олимпийских классах (швертботы) | 470,Ф,Лз,Е,М, Л, Лр, ЛзР, Рб | 12-18.05 | Анапа | ГКФТ, ВФПС, ФПС г.Анапы |
| Чемпионат России (швертботы) | Л.ЛР, ЛзР, Е(м), Рб | 13-20.09 | Анапа | ГКФТ, ВФПС, ФПС Анапы |
| Б) Соревнования юношей-юниоров | ||||
| Зимнее Первенство России | 470, Лм, О, С, Рб | 5-13.01 | Сочи | я/к Сочи, СДЮШОР, ФПС Сочи, ВФПС |
| Регата "Большие надежды" | Л, ЛМ, ЛР, Лз, Лз-Р, Ф, 420, 470, С, О, Е, Рб | 24-29.03 | Анапа | Анапская Городская ФПС, ВФПС |
| Весеннее первенство России | Л, ЛМ, ЛР, Лз, Лз-Р, Ф, 420, 470, С, О, Е, Рб | 30.03-7.04 | Анапа | ГКФТ, ВФПС, ФПС Анапы |
| Майская регата | Л, Лм, Лр, Лз, ЛзР, Ф, 420, 470, С, О, Рб | 1-12.05 | Анапа | ФПС Анапы, ВФПС |
| Открытое первенство ХМАО на приз Главы админ. г.Пыть-ях | О, С, Пд | 29-30.06 | Пыть-ях, Спортбаза | Парусная школа г.Пыть-ях, ВФПС |
| Чемпионат Вооруженных сил РФ | ЛЮ С, О, ПД пересадка | 20-28.07 | Севастополь | ЦСК ВМФ, 57 я/к Черноморского флота, ВФПС |
| Кубок губернатора | О, С, Лм, Лр, Л, Е,ЛзР, Лз, Ф, 470, 420, Пд | 28.08-2.09 | Таганрогский яхт-клуб | Таганрогский я/к, Ростовская ФПС, ВФПС |
| Первенство России | Л, ЛМ, ЛР, ЛзР, 420, 470, Лз, Ф, С,О, Е, Рб | 03-12.09 | Анапа | ГКФТ, ВФПС, ФПС г.Анапа |
| ХII Геленджикская регата | 470,420,Ф,Е,Л, Лз, ЛзР, Лр, Лм, С, О, Рб | 27.10-2.11 | Геленджик | Спорткомитет и ФПС г.Геленджик, ВФПС |
| Осеннее Первенство России | 470,420,Ф,Е,Л, Лз, ЛзР, Лр, Лм, С,О, Рб | 3.11-10.11 | Геленджик | ГКФТ, ВФПС, Спорткомитет и ФПС г. Геленджик |
| YI Международный Фестиваль парусного спорта | Кр. яхты с баллом свыше 6,72м, О, С, Л, ЛМ, ЛР, ЛзР, ЛЗ, Финн, 470, Пд | 3– 17.08 и 28.07-5.08 | Таганрог – Сочи – Таганрог | ООО Таганрогский Яхт-клуб, ВФПС |
| В) Только доски | ||||
| Чемпионат России Отменен! |
Пд, фанбординг | 12-15.07 | Московская область, Пирогово | ФПС Московской области, Студенческая парусная федерация, ВФПС |
| Чемпионат России по Формуле виндсерфинг | Пд, фанбординг | 27.09-6.10 | Анапа, яхт-клуб | Асс-я виндсерфинга, Студенческая парусная федерация, ВФПС |
| Чемпионат России по зимнему виндсерфингу | ПМЛ, кайты | 20-24.11 | Тюмень | Тюменские Моторостроители |
[Главная] [Гоночный отдел] [Конференция]