Новости виндсерфинга Люди в виндсерфинге Виндсерфинг продажа досок ССТ
Виндсерфинг фотографии Продажа досок для виндсерфинга Виндсерфинг > Windsurf.ru > Новости
Виндсерфинг - наше ВСЕ! Russian Windsurfing Internet Site

Должанский Марафон 2007

Национальный Виндсерфинг Класс

ССТ - наши доски

Выбор шрифта сайта
Шрифт:   

Поиск по сайту
 
Все слова
Любое из слов
Фраза полностью

Парусные доски продажа консультации Парусные доски б/у
 

Национальный класс. Рейтинг 2004.

Приносим извинения. В таблице были обнаружены ошибки и она была исправлена 03.02.2005.

Спортсмен Нач.
рейт.
Ейск NW1 NW2 NW3 NW4 NW5 КБ NW6 Анапа Кол.
эт.
Общ.
место
м. рейт. м. рейт. м. рейт. м. рейт. м. рейт. м. рейт. м. рейт. м. рейт. м. рейт.
Демченко В. 0 5 0,0931 1 0,2252 1 0,3820 2 0,4572 1 0,5749 1 0,6500 13 0,6500 2 0,7171 2 0,8092 9 1
Банаян И. 0 3 0,0931 2 0,1971 2 0,3394 1 0,4501 2 0,5497 6 0,5063 2 0,6626 1 0,7438 6 0,7750 9 2
Воногов К. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 3 0,7002 1 ??
Ражев А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 5 0,7002 1 ??
Касьянов Н. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 12 0,6673 1 ??
Платицин А. 0 1 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 3 0,3964 6 0,4473 1 0,6446 4 3
Логинов Е. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 13 0,6438 1 ??
Гладышев В. 0 2 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 5 0,3964 3 0,5242 8 0,6159 4 4
Приходько Ю. 0 4 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 1 0,3964 0 0,3964 4 0,6007 3 5
Нуриев С. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 8 0,5945 0 0,5945 0 0,5945 1 ??
Беляй И. 0 7 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 4 0,3964 0 0,3964 7 0,5635 3 6
Яковлев В. 0 29 0,0931 3 0,1690 4 0,2701 9 0,2336 3 0,3756 4 0,4270 6 0,5573 0 0,5573 0 0,5573 7 7
Кузюк А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 17 0,5496 1 ??
Спирин А. 0 17 0,0931 0 0,0931 5 0,1957 0 0,1957 4 0,3262 7 0,3262 10 0,4543 4 0,5341 0 0,5341 6 8
Черкашин О. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 19 0,4653 5 0,5084 18 0,5084 3 9
Дружинин А. 0 14 0,0931 4 0,1410 3 0,2808 4 0,3455 5 0,3934 2 0,4871 0 0,4865 0 0,4865 0 0,4865 6 10
Капралов А. 0 21 0,0931 7 0,0931 8 0,1157 0 0,1157 0 0,1157 0 0,1157 15 0,2857 0 0,2857 10 0,4708 5 11
Крылов А. 0 22 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 14 0,2865 7 0,3635 14 0,4643 4 12
Арсеньев Д. 0 38 0,0761 5 0,1347 0 0,1347 8 0,1591 7 0,2308 9 0,1973 17 0,2979 8 0,3381 15 0,4391 8 13
Довгань И. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 22 0,4320 1 ??
Житков Л. 0 33 0,0931 0 0,0931 6 0,1690 0 0,1690 6 0,2583 3 0,3686 16 0,3945 0 0,3945 0 0,3945 5 14
Овчаров Е. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 22 0,3931 0 0,3931 0 0,3931 1 ??
Колесников А. 0 31 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 9 0,3820 2 ?
Акулов А. 0 10 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 7 0,3751 0 0,3751 0 0,3751 2 ?
Киселев Л. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 25 0,3614 1 ??
Мучной Н. 0 12 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 11 0,3537 2 ?
Солдатов С. 0 8 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 9 0,3530 0 0,3530 0 0,3530 2 ?
Шаламов О. 0 6 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 11 0,3264 0 0,3264 0 0,3264 2 ?
Сивель К. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 25 0,3209 0 0,3209 0 0,3209 1 ??
Беляй Мария 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 27 0,3143 1 ??
Серов В. 0 13 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 12 0,3131 0 0,3131 0 0,3131 2 ?
Овчарук А. 0 26 0,0931 0 0,0931 7 0,1424 0 0,1424 0 0,1424 5 0,2339 18 0,3014 0 0,3014 0 0,3014 4 15
Гележнеков А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 9 0,3010 0 0,3010 1 ??
Закатов А. 0 19 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 24 0,1625 0 0,1625 19 0,2956 3 16
Дуданов Д. 0 20 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 16 0,2934 2 ?
Закриев Д. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 28 0,2908 1 ??
Серочкин Е. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 30 0,2006 0 0,2006 21 0,2867 2 ?
Агеев Шамиль 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 6 0,2526 0 0,2526 0 0,2526 21 0,2770 0 0,2770 0 0,2770 2 ?
Запорожцев Е. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 3 0,2742 0 0,2742 0 0,2742 23 0,2742 0 0,2742 0 0,2742 2 ?
Лебедев А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 27 0,2728 0 0,2728 0 0,2728 1 ??
ПопретинскийЕ. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 5 0,2742 9 0,2727 0 0,2727 26 0,2727 0 0,2727 0 0,2727 3 17
Миначев А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 29 0,2673 1 ??
Серочкин А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 7 0,1729 0 0,1729 0 0,1729 20 0,2508 0 0,2508 0 0,2508 2 ?
Карачевцев А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 30 0,2437 1 ??
Фролов А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 10 0,2436 0 0,2436 1 ??
Беляй В. 0 18 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 20 0,2421 2 ?
Щитов Д. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 29 0,2247 0 0,2247 26 0,2367 2 ?
Петров М. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 13 0,0713 23 0,2325 2 ?
Москвичев Н. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 8 0,2269 0 0,2269 0 0,2269 0 0,2269 0 0,2269 1 ??
Никоноров В. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 31 0,2202 1 ??
Старченко Г. 0 16 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 24 0,1908 2 ?
Хануков А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 32 0,1525 0 0,1525 0 0,1525 1 ??
Пец И. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 12 0,1287 0 0,1287 1 ??
Презов В. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 33 0,1284 0 0,1284 0 0,1284 1 ??
Костарев Ю. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 35 0,1261 1 ??
Маслов И. 0 28 0,0931 0 0,0931 10 0,0931 0 0,0931 11 0,0927 8 0,1217 34 0,1217 0 0,1217 0 0,1217 5 18
Гавриченков Г. 0 0 0,0000 6 0,0692 0 0,0692 0 0,0692 0 0,0692 0 0,0692 0 0,0692 11 0,1213 0 0,1213 2 ?
Усеинов Р. 0 25 0,0931 0 0,0931 9 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 28 0,1183 0 0,1183 0 0,1183 3 19
Селиверстов В. 0 39 0,0534 0 0,0534 0 0,0534 0 0,0534 0 0,0534 0 0,0534 0 0,0534 0 0,0534 33 0,1161 2 ?
Рябов Д. 0 24 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 32 0,1090 2 ?
Петров И. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 34 0,1043 0 0,1043 0 0,1043 1 ??
Поздеев А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 34 0,1043 0 0,1043 0 0,1043 1 ??
Орехова И. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 34 0,1043 0 0,1043 0 0,1043 1 ??
Илюхин В. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 36 0,1025 1 ??
Мацюсович Р. 0 9 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 1 ??
Зотов М. 0 11 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 1 ??
Дубина М. 0 15 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 1 ??
Горшков М. 0 23 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 1 ??
Рыбальский В. 0 27 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 31 0,0931 0 0,0931 34 0,0931 3 20
Бубнова Е. 0 30 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 1 ??
Яковлев Ю. 0 34 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 1 ??
Степашин С. 0 35 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 1 ??
Деревянко А. 0 36 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 1 ??
Мищенко А. 0 37 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 1 ??
Ляшенко А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 10 0,0858 0 0,0858 0 0,0858 0 0,0858 0 0,0858 1 ??
Вахрушин А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 37 0,0790 1 ??
Печников М. 0 32 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 0 0,0931 40 0,0600 2 ?
Батарин Г. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 38 0,0555 1 ??
Турутин С. 0 40 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 1 ??
Мелос Д. 0 41 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 0 0,0500 1 ??
Мазгирев А. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 39 0,0500 1 ??
Кравченко Н. 0 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 14 0,0500 0 0,0500 1 ??


Все материалы этого сайта являются интелектуальной собственностью.
При необходимости использовать что либо, .