Новости виндсерфинга Люди в виндсерфинге Виндсерфинг продажа досок ССТ
Виндсерфинг фотографии Продажа досок для виндсерфинга Виндсерфинг > Windsurf.ru > Новости
Виндсерфинг - наше ВСЕ! Russian Windsurfing Internet Site

Должанский Марафон 2007

Национальный Виндсерфинг Класс

ССТ - наши доски

Выбор шрифта сайта
Шрифт:   

Поиск по сайту
 
Все слова
Любое из слов
Фраза полностью

Парусные доски продажа консультации Парусные доски б/у
 

Анапа 2004 Формула

Парус Ф.И.О. Г. р. Город 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ОЧКИ МЕСТО
1 4 Давиденко Дмитрий 1978 Севастополь 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 9,5 1
2 1 Токарев Алексей 1973 Москва 5 3 3 2 1 1 1 3 1 3 2 16,1 2
3 US 34 Оберемко Максим 1978 Евпатория 2 2 2 3 3 2 16 2 6 2 3 21,0 3
4 UKR 1 Холодницкий Алексей 1978 Керчь 3 4 7 4 5 4 3 4 4 3 7 34,0 4
5 128 Евтеев Вадим 1971 Таганрог 4 7 4 7 4 8 4 7 6 5 5 46,0 5
6 RUS 82 Мурашев Дмитрий 1971 Новосибирск 7 5 6 6 6 6 5 5 16 8 4 50,0 6
7 RUS 17 Шелихов Антон 1986 Сочи 8 6 16 8 8 5 6 6 8 7 10 62,0 7
8 UKR 91 Саламатин Тарас 1973 Киев 9 6 5 5 16 16 16 16 4 6 6 73,0 8
9 RUS 32 Гребенюк Григорий 1967 Москва 6 8 16 10 11 7 11 10 16 16 8 87,0 9
10 RUS 117 Шувалов Юрий 1962 Москва 16 16 16 16 9 9 7 8 7 9 9 90,0 10
11 96 Рябов Руслан 1973 Н. Новгород 16 16 16 16 7 10 8 9 16 16 16 114,0 11
12 RUS 77 Усейнов Эмир 1964 С.-Петербруг 16 16 16 9 10 11 9 16 16 16 16 119,0 12
13 8 Гартвич Игорь 1969 Новосибирск 16 10 8 11 13 14 16 16 16 16 16 120,0 13
14 12 Моисеев Игорь 1961 Н. Новгород 16 16 16 16 12 13 12 16 16 16 16 133,0 14
15 RUS 1(ж) Малышева Ольга 1972 Анапа 16 16 16 16 16 12 10 16 16 16 16 134,0 15


Все материалы этого сайта являются интелектуальной собственностью.
При необходимости использовать что либо, .